熊本の印刷会社です。同人誌印刷、便せん・チラシ印刷、等の印刷を行っている会社です。

有限会社 フクダアート フクダアートお問い合わせ リンク集
ひまわりセット表紙フルカラー表紙ドキュカラーわくわくセット入稿〆切一覧ご質問掲示板同人誌お手軽講座

紙と印刷について

・頁数は表紙(表1)、表紙の裏(表2)から裏表紙(表4)裏表紙の裏(表3)まで通して数えてください。
・表2、表3の印刷は含まれません。
・表2、表3を印刷希望の場合は(どちらか一方でも)割増料金2,000円が必要です。(インキは墨のみです。)

・下の料金表には次のものが含まれています
 表紙用紙:エンボス135kg(梨地)・エンボス135kg(絹目)・色上質最厚口(各色)の何れか。
 本文用紙:用紙は上質紙90kg、コミック紙85kgホワイトのどちらか。
 あそび紙:ココからお選びください。あそび紙を入れない場合でも料金は変わりません。
 印刷代(表紙:表1表4オフセット印刷1色、本文:墨1色刷)
 製本・断裁仕上げ

・原稿は完全版下であることが前提です。
・表紙を2色刷にしたい場合の割増料金は3,000円、3色刷にしたい場合は6,000円増です。

■ A5判印刷基本料金表
50冊 100冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 11,000 12,300 16,000 20,100 25,300 29,800 35,200 39,500 44,900 48,600 52,000
28 14,200 16,000 20,900 27,500 33,200 39,200 46,100 51,900 58,800 64,000 68,900
36 17,200 18,400 25,800 33,900 41,100 48,600 57,000 64,300 72,700 79,400 85,800
44 20,600 21,800 30,700 40,300 49,000 58,000 67,900 76,700 86,600 94,800 102,700
52 22,400 25,200 35,600 46,700 56,900 67,400 78,800 89,100 100,500 110,200 119,600
60 25,400 28,600 40,500 53,100 64,800 76,800 89,700 101,500 114,400 125,600 136,500
68 28,800 32,000 45,400 59,500 72,700 86,200 100,600 113,900 128,300 141,000 153,400
76 32,200 35,400 50,300 65,900 80,600 95,600 111,500 126,300 142,200 156,400 170,300
84 35,600 38,800 55,200 72,300 88,500 105,000 122,400 138,700 156,100 171,800 187,200
92 39,000 42,200 60,100 78,700 96,400 114,400 133,300 151,100 170,000 187,200 204,100
100 41,800 45,600 65,000 85,100 104,300 123,800 144,200 163,500 183,900 202,600 221,000
108 45,800 49,000 69,900 91,500 112,200 133,200 155,100 175,900 197,800 218,000 237,900
116 49,200 52,400 74,800 97,900 120,100 142,600 166,000 188,300 211,700 233,400 254,800
124 52,400 5,5800 79,700 104,300 128,000 152,000 176,900 200,700 225,600 248,800 271,700
132 54,500 59,200 84,600 110,700 135,900 161,400 187,800 213,100 239,500 264,200 288,600
140 54,800 62,600 89,500 117,100 143,800 170,800 198,700 225,500 253,400 279,600 305,000
148 61,000 66,000 94,400 123,500 151,700 180,200 209,600 237,900 267,300 295,000 322,400
156 64,300 69,400 99,300 129,900 159,600 189,600 220,500 250,300 281,200 310,400 339,300
単位:円

■ B5判印刷基本料金表
50冊 100冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊
16 12,000 13,000 18,000 23,500 29,000 34,000 39,000 4,400 49,500 52,500 63,000
20 14,600 16,000 21,800 28,100 34,400 40,200 46,000 51,800 58,100 61,900 73,200
24 17,200 19,000 25,600 32,700 39,800 46,400 53,000 59,600 66,700 71,300 83,400
28 19,800 22,000 29,400 37,300 45,200 52,600 60,000 67,400 75,300 80,700 93,600
32 22,400 25,000 33,200 41,900 50,600 58,800 67,000 75,200 83,900 90,100 103,800
36 25,000 28,000 37,000 46,500 56,000 65,000 74,000 83,000 92,500 99,500 114,600
40 27,600 31,000 40,800 51,100 61,400 71,200 81,000 90,800 101,100 108,900 124,200
44 30,200 34,000 44,600 55,700 66,800 77,400 88,000 98,600 109,700 118,300 134,400
48 32,800 37,000 48,400 60,300 72,200 83,600 95,000 106,400 118,300 127,700 144,600
52 35,400 40,000 52,200 64,900 77,600 89,800 102,000 114,200 126,900 137,100 154,800
56 38,000 43,000 56,100 69,600 83,100 96,100 109,200 122,100 135,600 146,600 165,100
60 40,600 46,000 60,000 74,300 88,600 102,400 116,400 130,000 144,300 156,100 175,400
64 43,200 49,000 63,900 79,000 94,100 108,700 123,600 137,900 153,000 165,600 185,700
68 45,800 52,000 67,800 83,700 99,600 115,000 130,800 145,800 161,700 175,100 196,000
72 48,400 55,000 71,700 88,400 105,100 121,300 138,000 153,700 170,400 184,600 206,300
76 51,000 58,000 75,600 93,100 110,600 127,600 145,200 161,600 179,100 194,100 216,600
80 53,600 61,000 79,500 97,800 116,100 133,900 152,400 169,500 187,800 203,600 226,900
84 56,200 64,000 83,400 102,500 121,600 140,200 159,600 177,400 196,500 213,100 237,200
88 58,800 67,000 87,300 107,200 127,100 146,500 166,800 185,300 205,200 222,600 247,500
92 61,400 70,000 91,200 111,900 132,600 152,800 174,000 193,200 213,900 232,100 257,800
96 64,000 73,000 95,100 116,600 138,100 159,100 181,200 201,100 222,600 241,600 268,100
100 66,600 76,000 99,000 121,300 143,600 165,400 188,400 209,000 231,300 251,100 278,400
単位:円
オプションで表紙の紙替が出来ます。

A5・B5共通
1枚単価

■マーメイド(160kg) 白・桜・ひまわり・玉子 52円
■サーブル(160kg) スノーホワイト
■LKカラー(180kg) みずあさぎ・クリーム・黄色・うぐいす
■OKフェザーワルツ(170kg) 若草・象牙・雪・桜・水
■OKミューズカイゼル(170kg) 白・象牙
■ボス(160kg)
■パミス(150kg)
■OKサンドカラー(170kg) ホワイト・人参・きゅうり・とまと・ナス・ブライト
■アートポスト(180kg) 40円
■ミラーコート(135kg)
■色上質超厚口 各色(赤・黒・黄以外)
■ミラーコート(180kg) 50円
■レザック82ろうけつ(175kg) 白・はだ・みず・こそめ・こがね 65円
※予備部数込みの価格ですので、単純に価格×部数の料金で計算してください。
疑問・質問・御意見、お気軽にお問い合わせ下さい。

←フクダアートTOPへ ▲ページTOPへ

Copyright:(C) 2003 Fukuda-Art All Rights Reserved,